Impresora Térmica 80MM Portable Bluetooth FD-801
Descripción
IMPRESORA TÉRMICA 80MM PORTABLE BLUETOOTH 
Producto ideal para tiendas, Mini-Market, Bodegas, Librerías, Stores, BarberShop, Papelerías, Agentes, Recargas, etc.
 MODELO         : FD-801
 MARCA            : FACTDIN
 CONEXIÓN      : BLUETOOTH/USB
 COMPATIBLE   : ANDROID, IOS, WINDOWS, Mac
 CONTAMOS  CON APPS PROPIAS (PRINTDIN )
 Imprime PDF, 🖼 Imágenes, 📝 Textos
 Imprime Boletas / Facturas
 Alta velocidad de impresión 🖶 90mm/s
 Imprime desde el 📱 Celular  / 💻 PC
 Indicador de Estado / 🔋 Batería
 Sensor de ubicación de papel
 Carga fácil de batería
 Bluetooth de alta velocidad
 ENVIOS A NIVEL NACIONAL 
ENVÍO GRATUITO: La Molina, San Isidro, San Borja, San Miguel, Miraflores, Surco, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Callao, Los Olivos, San Martín de Porres, Rímac, Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, Ventanilla y todo Lima norte.
OTROS DISTRITOS Y PROVINCIAS: Costo adicional de envío por favor consultar.
 Pagos: Contra-entrega(Solo Lima), transferencias, depósitos, Yape, Plin, BCP, Interbank BBVA.
| 
 | Parámetro | |
| Impresión | Método de impresión | Impresión de línea de puntos térmicos | 
| Resolución | 203 ppp, 8 puntos/mm, 576 puntos | |
| Velocidad de impresión | 90 mm/s | |
| Ancho de impresión válido | 72 mm | |
| Interfaz | Bluetooth (Android + IOS), Tipo-c | |
| Ahorro de energía | Modo de sueño | SÍ | 
| Conjunto de caracteres | Fuente | ASCII:9×17,12×24; Compatibilidad con varias páginas de códigos | 
| Simbologías de códigos de barras | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, | 
| BARRA DE CÓDIGO, CÓDIGO 128, CÓDIGO 93 | ||
| 2D | Código QR | |
| Gráficos | Admite la impresión de mapas de bits con diferente densidad e impresión de mapas de bits definida por el usuario (máx. 40 000 por mapa de bits y máx. 64 000 para el total) | |
| 
 | ||
| Detección | Sensores | Detección de falta de papel | 
| Indicador LED | Energía | Indicador de encendido (verde) | 
| Indicador BT (Azul) | ||
| Alimentación | Indicador de carga (amarillo) | |
| Indicador de error (rojo) | ||
| cargando | Cargador | 1) 5V/1A en adaptador, | 
| 2) 5V/500mA en el conector USB de la computadora | ||
| Batería | 
 | |
| Batería recargable de iones de litio de 2000 mAh/8,4 V La carga completa puede imprimir 150 ~ 200 m (densidad de impresión no superior al 12,5 %) o 80 ~ 100 mm (densidad de impresión no superior al 25 %) | ||
| Papel recomendado | FD210, PD150R, PD160R | |
| Ancho del papel | 80 mm | |
| Grosor del papel | 60 ~ 80 μm | |
| Diámetro del rodillo de papel | ≤50 mm | |
| Carga de papel | Mecanismo de carga fácil | |
| Características físicas | Condiciones de trabajo | -10°C~50°C, 20%~85%HR | 
| Condición de almacenamiento | -20°C~70°C, 5%~95%HR | |
| Dimensión | 126*108*68mm | |
| Peso | 400g (sin rollo de papel) | |
| Fiabilidad | HTP | 50 km (no más del 12,5 % de densidad de impresión)/100 millones de pulsos | 
| 
 | ||
| Software | Emulación | Conjunto de comandos compatible con ESC/POS | 
| Conductor | Windows XP//Win7/Win8/Win10 | |
| Impresión | Método de impresión | Impresión de línea de puntos térmicos | 
| Resolución | 203 ppp, 8 puntos/mm, 576 puntos | |
| Velocidad de impresión | 90 mm/s | |
| Ancho de impresión válido | 72 mm | |
| Interfaz | Bluetooth (Android + IOS), Tipo-c | |
| Ahorro de energía | Modo de sueño | SÍ | 
| Conjunto de caracteres | Fuente | ASCII:9×17,12×24; Compatibilidad con varias páginas de códigos | 
| Código de barras Simbologías | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 | 
| 2D | Código QR | |
| Gráficos | Admite la impresión de mapas de bits con diferente densidad e impresión de mapas de bits definida por el usuario (máx. 40 000 por mapa de bits y máx. 64 000 para el total) | |
| Detección | Sensores | Detección de falta de papel | 
| Indicador LED | Energía | Indicador de encendido (verde) | 
| Indicador BT (Azul) | ||
| Alimentación | Indicador de carga (amarillo) | |
| Indicador de error (rojo) | ||
| cargando | Cargador | 1) 5V/1A en adaptador, | 
| 2) 5V/500mA en el conector USB de la computadora | ||
| Batería | Batería recargable de iones de litio de 2000 mAh/8,4 V | |
| La carga completa puede imprimir 150 ~ 200 m (densidad de impresión no superior al 12,5 %) o 80 ~ 100 mm (densidad de impresión no superior al 25 %) | ||
| Papel recomendado | FD210, PD150R, PD160R | |
| Ancho del papel | 80 mm | |
| Grosor del papel | 60~80μm | |
| Diámetro del rodillo de papel | ≤50 mm | |
| Carga de papel | Mecanismo de carga fácil | |
| Características físicas | Condiciones de trabajo | -10°C~50°C, 20%~85%HR | 
| Condición de almacenamiento | -20°C~70°C, 5%~95%HR | |
| Dimensión | 126*108*68mm | |
| Peso | 400g (sin rollo de papel) | |
| Fiabilidad | HTP | 50 km (no más del 12,5 % de densidad de impresión)/100 millones de pulsos | 
| Software | Emulación | Conjunto de comandos compatible con ESC/POS | 
| Conductor | Windows XP//Win7/Win8/Win10 | 
Productos relacionados
- 
	 ¡Oferta! ¡Oferta! IMPRESORA TÉRMICA 58MM BLUETOOTH FD-5820 out of 5S/ 199.00S/ 179.00 Añadir al carrito
- 
	  Impresora Térmica 58MM Bluetooth FD-58D0 out of 5Leer más
- 
	 ¡Oferta! ¡Oferta! IMPRESORA TERMICA 80MM ESTATICA FD-80UWB0 out of 5S/ 499.00S/ 399.00 Añadir al carrito
- 
	 ¡Oferta! ¡Oferta! IMPRESORA TÉRMICA 58MM BLUETOOTH FD-58L0 out of 5S/ 299.00S/ 199.00 Añadir al carrito
 
					


Valoraciones
No hay valoraciones aún.